【先着順】でのお申込みを承ります。※2026年度のお申込みは4月6日より順次開始
2026年度のお申込みについて
【ご確認ください】
予約方法 : 先着順 ※予約開始直後はアクセスが集中する可能性があります
予約開始 : <見学希望月>
9月/10月 ⇒ 4月 6日 (月) 16時~
11月/12月/1月 ⇒ 4月 8日 (水) 16時~
(4月6日以降も9月10月のお申し込みは可能です)
予約の流れ: 見学先を選択の上、日時・必要事項を入力してください
注意事項 : 仮押さえと判断されるようなご予約をされた場合はキャンセルさせていただきます
各見学先の申込要件
| 見学先 | 湖西工場 | 相良工場 | 磐田工場 | スズキ歴史館 |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県湖西市 | 静岡県牧之原市 | 静岡県磐田市 | 静岡県浜松市 |
| 見学人数 (引率者含む) |
80名 |
100名 |
40名 | 200名 |
| バス台数 | 2台まで | 2台まで | 2台まで | 4台まで |
| 見学内容 |
|
|
|
|
| 見学時間 |
90分 09:30~11:00 |
90分 09:30~11:00 |
90分 09:30~11:00 |
120分 09:30~11:30 |
| 備考 | 長袖・長ズボンの着用 |
|
月曜休館 |
※定員人数の超過は、安全の確保ができないだけではなく、説明用のレシーバーの音声が届かないため見学することができません。
※旅行会社やバス会社からのお申込みは受付できません。(生徒様の体調や安全面などの情報を確認するため)
昼食について
- 工場またはスズキ歴史館内には、食事をおとりいただける場所がございません。あらかじめ他の場所で昼食をとるよう計画を立ててください。
- 移動や昼食の時間を考慮した上で計画立てをお願いします。
- 工場⇔スズキ歴史館をご見学される場合は、スズキ歴史館の駐車場(バス内)での昼食がお勧めです。ご希望の場合は事前にご連絡ください。(当館のお手洗いをご利用いただけます)
その他
- 同時間帯に他の小学校も見学している場合があります。
- 個別に対応が必要な方(松葉杖・車いす利用など)がいらっしゃる場合は、必ず事前にご相談ください。(状況により見学ができない場合があります)
各施設の位置関係
湖西工場⇔スズキ歴史館
約40分
約40分
相良工場⇔スズキ歴史館
約1時間30分
約1時間30分
磐田工場⇔スズキ歴史館
約45分
約45分
工場見学での注意事項
工場の稼働状況により、見学の中止や日程の変更をお願いすることがあります。


撮影について
- 工場は敷地内含め撮影厳禁です。製造ラインはもちろんのこと、移動のバス内であっても撮影禁止です。
- 撮影が確認された場合、直ちに工場見学をお断りさせていただきます。
- バスに搭載されているドライブレコーダーでの撮影も禁止です。バス会社へ当社からの「要請文」の取り交わしをお願いします。
※遠州鉄道、浜松バス、ラビット急行は覚書締結済のため対象外
入場にあたってのお願い
工場の入場時間は以下の通りです。時間より早く到着されても工場内には入場できません。(時間厳守)
安全上、スタッフが到着するまで必ずバスの中でお待ちください。
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 湖西工場 | 09:10~09:25 | 12:55~13:10 |
| 相良工場 | 09:10~09:30 | 13:10~13:30 |
| 磐田工場 | 09:10~09:20 | 13:10~13:20 |
服装について
- ツバのある帽子を着用してください。先生も必ず着用してください。
- 動きやすい服装でご参加ください。
- 工場は生産ライン近くで見学するため、安全上、長袖・長ズボンでの見学をお願いします。(相良工場除く)
- 制服の半ズボン、スカートでの見学も安全上不可となります。
- 夏場の長袖・長ズボンは着脱できるもので構いません。
- 長袖・長ズボンでない場合は、見学ルートが変更(組立工程のみ)となります。
- 歩きやすい靴でご参加ください。サンダルやつま先の出ている靴、ヒールのある靴はNGです。

必ず以下の空き状況を確認してから予約に進んでください
2026年度社会科見学空き状況
リアルタイム更新ではありませんのでご注意ください。
この一覧表は各施設のバス停車可能台数を表示しています。各工場:2台まで 歴史館:4台まで
折りたたみ可能なコンテンツ
2026年9月
| 日付 | 時間帯 | 歴史館 | 湖西 | 相良 | 磐田 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 午前 | 4 | 2 | × | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 2日(水) | 午前 | 4 | × | 2 | × |
| 午後 | 4 | × | 2 | × | |
| 3日(木) | 午前 | × | 2 | × | × |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | × | |
| 4日(金) | 午前 | 4 | 2 | × | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 5日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 6日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 7日(月) | 午前 | ― | 2 | 2 | 2 |
| 午後 | ― | 2 | 2 | 2 | |
| 8日(火) | 午前 | × | × | 1 | 2 |
| 午後 | 1 | 1 | × | 2 | |
| 9日(水) | 午前 | × | 2 | × | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | × | |
| 10日(木) | 午前 | × | × | 1 | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 11日(金) | 午前 | × | 1 | 2 | 2 |
| 午後 | 1 | × | 1 | 2 | |
| 12日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 13日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 14日(月) | 午前 | ― | 2 | × | 2 |
| 午後 | ― | 2 | 2 | 2 | |
| 15日(火) | 午前 | 1 | 1 | × | 1 |
| 午後 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 16日(水) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 午後 | × | 2 | × | × | |
| 17日(木) | 午前 | × | × | 2 | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 18日(金) | 午前 | × | 2 | × | × |
| 午後 | 1 | × | × | × | |
| 19日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 20日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 21日(月) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 22日(火) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 23日(水) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 24日(木) | 午前 | 1 | × | × | × |
| 午後 | 1 | × | × | × | |
| 25日(金) | 午前 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 午後 | 1 | 2 | × | 2 | |
| 26日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 27日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 28日(月) | 午前 | ― | 2 | × | 2 |
| 午後 | ― | 2 | 2 | 2 | |
| 29日(火) | 午前 | × | × | × | 2 |
| 午後 | 4 | × | × | 2 | |
| 30日(水) | 午前 | × | 1 | × | 2 |
| 午後 | 1 | 1 | × | × |
2026年10月
| 日付 | 時間帯 | 歴史館 | 湖西 | 相良 | 磐田 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 午前 | 1 | × | × | × |
| 午後 | × | × | 1 | × | |
| 2日(金) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | 1 | 2 | 2 | × | |
| 3日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 4日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 5日(月) | 午前 | ― | 2 | 1 | 2 |
| 午後 | ― | 2 | 2 | 2 | |
| 6日(火) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | 1 | × | 2 | × | |
| 7日(水) | 午前 | 1 | × | × | × |
| 午後 | 1 | × | × | × | |
| 8日(木) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | 1 | 1 | × | × | |
| 9日(金) | 午前 | × | × | 1 | 2 |
| 午後 | × | × | × | 2 | |
| 10日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 11日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 12日(月) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 13日(火) | 午前 | 4 | 1 | × | 2 |
| 午後 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 14日(水) | 午前 | × | 1 | × | 1 |
| 午後 | × | × | 2 | × | |
| 15日(木) | 午前 | × | 1 | × | × |
| 午後 | 1 | × | 2 | × | |
| 16日(金) | 午前 | × | 2 | 1 | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 17日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 18日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 19日(月) | 午前 | ― | 1 | 2 | × |
| 午後 | ― | 2 | 2 | × | |
| 20日(火) | 午前 | × | 1 | × | × |
| 午後 | × | 2 | × | 2 | |
| 21日(水) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | 2 | × | × | |
| 22日(木) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | 1 | 2 | × | × | |
| 23日(金) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | 2 | |
| 24日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 25日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 26日(月) | 午前 | ― | 2 | 1 | × |
| 午後 | ― | 2 | × | 2 | |
| 27日(火) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | 2 | × | 2 | |
| 28日(水) | 午前 | 1 | 2 | × | × |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 29日(木) | 午前 | × | × | × | 1 |
| 午後 | × | 2 | 2 | 2 | |
| 30日(金) | 午前 | 1 | × | × | 1 |
| 午後 | 1 | × | 2 | 2 | |
| 31日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
2026年11月
| 日付 | 時間帯 | 歴史館 | 湖西 | 相良 | 磐田 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2日(月) | 午前 | ― | 2 | 1 | 1 |
| 午後 | ― | 2 | 2 | 2 | |
| 3日(火) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 4日(水) | 午前 | × | 2 | 1 | 1 |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | × | |
| 5日(木) | 午前 | 4 | × | × | × |
| 午後 | 1 | 2 | × | × | |
| 6日(金) | 午前 | 1 | 1 | 1 | × |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 7日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 8日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 9日(月) | 午前 | ― | 2 | × | 2 |
| 午後 | ― | 2 | 2 | 2 | |
| 10日(火) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | 2 | 2 | 2 | |
| 11日(水) | 午前 | × | 2 | × | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | × | |
| 12日(木) | 午前 | 1 | × | × | × |
| 午後 | × | 2 | 2 | × | |
| 13日(金) | 午前 | × | × | × | 1 |
| 午後 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 14日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 15日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 16日(月) | 午前 | ― | 2 | × | 2 |
| 午後 | ― | 2 | 2 | 2 | |
| 17日(火) | 午前 | 1 | × | × | 2 |
| 午後 | × | × | × | 2 | |
| 18日(水) | 午前 | × | 2 | × | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | × | |
| 19日(木) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | 1 | 1 | 2 | × | |
| 20日(金) | 午前 | 1 | 1 | × | 2 |
| 午後 | × | × | × | 2 | |
| 21日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 22日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 23日(月) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 24日(火) | 午前 | 1 | × | × | 2 |
| 午後 | × | 2 | 2 | 2 | |
| 25日(水) | 午前 | × | × | × | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 26日(木) | 午前 | × | 2 | × | 2 |
| 午後 | × | 2 | × | 2 | |
| 27日(金) | 午前 | × | 1 | × | 2 |
| 午後 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 28日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 29日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 30日(月) | 午前 | ― | 2 | × | 2 |
| 午後 | ― | 2 | × | 2 |
2026年12月
| 日付 | 時間帯 | 歴史館 | 湖西 | 相良 | 磐田 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 午前 | × | 2 | × | 2 |
| 午後 | × | 2 | × | 2 | |
| 2日(水) | 午前 | × | 2 | 1 | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | × | × | |
| 3日(木) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | 1 | 2 | × | × | |
| 4日(金) | 午前 | × | × | × | 2 |
| 午後 | × | × | × | 2 | |
| 5日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 6日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 7日(月) | 午前 | ― | 2 | 1 | 2 |
| 午後 | ― | 2 | 2 | 2 | |
| 8日(火) | 午前 | 1 | × | × | 2 |
| 午後 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 9日(水) | 午前 | 1 | 2 | × | 2 |
| 午後 | × | 2 | 2 | × | |
| 10日(木) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | 1 | 2 | 2 | × | |
| 11日(金) | 午前 | 1 | × | × | 2 |
| 午後 | 1 | × | × | 2 | |
| 12日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 13日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 14日(月) | 午前 | ― | 2 | 2 | 2 |
| 午後 | ― | 2 | 2 | 2 | |
| 15日(火) | 午前 | × | × | × | 2 |
| 午後 | × | 2 | 2 | 2 | |
| 16日(水) | 午前 | × | 2 | × | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | × | |
| 17日(木) | 午前 | 4 | 2 | × | × |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | × | |
| 18日(金) | 午前 | 4 | × | × | 2 |
| 午後 | 4 | × | × | 2 | |
| 19日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 20日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 21日(月) | 午前 | ― | 2 | × | 2 |
| 午後 | ― | × | × | 2 | |
| 22日(火) | 午前 | 4 | 2 | × | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 23日(水) | 午前 | 4 | 2 | × | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 24日(木) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 25日(金) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 午後 | 4 | × | × | 2 | |
| 26日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 27日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 28日(月) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 29日(火) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 30日(水) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 31日(木) | ― | ― | ― | ― | ― |
2027年1月
| 日付 | 時間帯 | 歴史館 | 湖西 | 相良 | 磐田 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 3日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 4日(月) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 5日(火) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 6日(水) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | × | |
| 7日(木) | 午前 | 4 | 2 | 2 | × |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | × | |
| 8日(金) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 9日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 10日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 11日(月) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 12日(火) | 午前 | 1 | × | 2 | 2 |
| 午後 | 1 | × | 2 | 2 | |
| 13日(水) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | × | |
| 14日(木) | 午前 | × | 1 | 2 | × |
| 午後 | × | 1 | 2 | × | |
| 15日(金) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 午後 | 4 | × | × | 2 | |
| 16日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 17日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 18日(月) | 午前 | ― | 2 | 2 | 2 |
| 午後 | ― | × | × | 2 | |
| 19日(火) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 20日(水) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | × | |
| 21日(木) | 午前 | 4 | 2 | 2 | × |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | × | |
| 22日(金) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 午後 | 4 | × | × | 2 | |
| 23日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 24日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 25日(月) | 午前 | ― | 2 | 2 | 2 |
| 午後 | ― | 2 | × | 2 | |
| 26日(火) | 午前 | 4 | 2 | × | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | × | 2 | |
| 27日(水) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 28日(木) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 29日(金) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 30日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 31日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |