2024年度 社会科見学 空き状況表
2024年度の社会科見学の申し込みは終了いたしました
オンライン社会科見学のお申込みについては、7月下旬頃ご案内します
お問合せ先:スズキ歴史館 TEL 053-440-2020
<空き状況表について>
- 表に示す数字はバス駐車可能台数です。
- 「―」や「×」の場合は受け入れできません。
「―」⇒もともと受け入れNG
「×」⇒他校の予約が既に入っており受け入れNG
- スズキ歴史館と工場を見学するコース(各工場Aコース、Bコース)を希望される場合、
スズキ歴史館と工場の空き状況をそれぞれご確認ください。
例)スズキ歴史館と湖西工場を見学するコースをバス2台で申し込みたい場合
・9月6日 湖西Aコース(午前:スズキ歴史館 ⇒ 午後:湖西工場)
スズキ歴史館:午前 バス4台駐車可能 ⇒ 午後:相良工場 バス0台 ⇒受入れNG
・9月6日 湖西Bコース(午前:湖西工場 ⇒ 午後:スズキ歴史館)
相良工場 :午前 バス2台駐車可能 ⇒ 午後:スズキ歴史館 バス4台駐車可能 ⇒受入れOK
<受け入れ人数について>
- 湖西工場 : 80名(バス2台まで)
- 相良工場 : 80名(バス2台まで)
- 磐田工場 : 40名(バス2台まで)※磐田市内の小学校限定
- スズキ歴史館:200名(バス4台まで)
▼ 確認したい月をクリックすると、その月の空き状況表に遷移します
2024/9/10時点
2024年9月
日付 | 時間帯 | 歴史館 | 湖西 | 相良 | 磐田 |
---|---|---|---|---|---|
1日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
2日(月) | 午前 | ― | 2 | ― | 2 |
午後 | ― | 2 | ― | 2 | |
3日(火) | 午前 | × | 2 | 1 | 2 |
午後 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
4日(水) | 午前 | × | × | × | 2 |
午後 | × | × | 1 | 2 | |
5日(木) | 午前 | × | × | × | ― |
午後 | × | × | ― | ― | |
6日(金) | 午前 | × | 2 | × | × |
午後 | × | ― | × | 2 | |
7日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
8日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
9日(月) | 午前 | ― | 2 | ― | 2 |
午後 | ― | 2 | ― | 2 | |
10日(火) | 午前 | 1 | × | × | 2 |
午後 | 1 | × | 1 | 2 | |
11日(水) | 午前 | × | 2 | 2 | 2 |
午後 | × | 2 | 2 | 2 | |
12日(木) | 午前 | × | × | ― | ― |
午後 | 1 | 2 | ― | ― | |
13日(金) | 午前 | × | × | ― | 2 |
午後 | × | × | ― | 2 | |
14日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
15日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
16日(月) | ― | ― | ― | ― | ― |
17日(火) | 午前 | 1 | × | × | 2 |
午後 | 1 | 2 | × | 2 | |
18日(水) | 午前 | × | 2 | × | 2 |
午後 | 4 | 2 | ― | 2 | |
19日(木) | 午前 | × | × | × | ― |
午後 | 1 | 2 | × | ― | |
20日(金) | 午前 | × | × | × | 2 |
午後 | × | ― | × | 2 | |
21日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
22日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
23日(月) | ― | ― | ― | ― | ― |
24日(火) | 午前 | 1 | ― | 1 | 2 |
午後 | 4 | ― | ― | 2 | |
25日(水) | 午前 | 1 | ― | × | ― |
午後 | 1 | ― | 1 | ― | |
26日(木) | 午前 | × | × | × | ― |
午後 | × | 2 | 1 | ― | |
27日(金) | 午前 | × | 1 | × | × |
午後 | × | 2 | 2 | 2 | |
28日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
29日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
30日(月) | 午前 | ― | × | × | 2 |
午後 | ― | × | 2 | 2 |
2024年10月
日付 | 時間帯 | 歴史館 | 湖西 | 相良 | 磐田 |
---|---|---|---|---|---|
1日(火) | 午前 | × | 2 | × | 2 |
午後 | × | 1 | × | 2 | |
2日(水) | 午前 | × | 2 | ― | 2 |
午後 | × | 2 | ― | 2 | |
3日(木) | 午前 | × | × | × | ― |
午後 | × | × | 2 | ― | |
4日(金) | 午前 | × | × | 1 | 2 |
午後 | 1 | × | 2 | 2 | |
5日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
6日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
7日(月) | 午前 | ― | 2 | × | 2 |
午後 | ― | ― | 2 | 2 | |
8日(火) | 午前 | × | 1 | ― | 1 |
午後 | 1 | 2 | ― | 2 | |
9日(水) | 午前 | × | 2 | × | 2 |
午後 | × | 2 | ― | 2 | |
10日(木) | 午前 | × | × | 1 | ― |
午後 | × | 2 | ― | ― | |
11日(金) | 午前 | × | × | × | 2 |
午後 | × | ― | 2 | 2 | |
12日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
13日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
14日(月) | ― | ― | ― | ― | ― |
15日(火) | 午前 | × | × | 1 | 2 |
午後 | × | × | 2 | 2 | |
16日(水) | 午前 | × | × | × | 2 |
午後 | 1 | × | 2 | 2 | |
17日(木) | 午前 | × | ― | ― | ― |
午後 | × | ― | ― | ― | |
18日(金) | 午前 | × | 1 | × | ― |
午後 | 1 | 2 | 2 | ― | |
19日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
20日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
21日(月) | 午前 | ― | × | × | ― |
午後 | ― | × | × | ― | |
22日(火) | 午前 | × | × | × | ― |
午後 | × | × | 2 | ― | |
23日(水) | 午前 | 1 | 1 | 1 | 2 |
午後 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
24日(木) | 午前 | × | 1 | × | ― |
午後 | 1 | 2 | ― | ― | |
25日(金) | 午前 | 1 | 2 | × | 2 |
午後 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
26日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
27日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
28日(月) | 午前 | ― | 2 | × | 2 |
午後 | ― | 2 | 2 | 2 | |
29日(火) | 午前 | × | 1 | 1 | 2 |
午後 | × | 2 | × | 2 | |
30日(水) | 午前 | × | 2 | × | 2 |
午後 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
31日(木) | 午前 | 1 | × | × | ― |
午後 | 1 | × | 1 | ― |
2024年11月
日付 | 時間帯 | 歴史館 | 湖西 | 相良 | 磐田 |
---|---|---|---|---|---|
1日(金) | 午前 | × | 1 | × | 1 |
午後 | × | ― | 2 | 1 | |
2日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
3日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
4日(月) | ― | ― | ― | ― | ― |
5日(火) | 午前 | × | × | × | × |
午後 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
6日(水) | 午前 | × | 1 | 1 | ― |
午後 | × | 2 | 1 | ― | |
7日(木) | 午前 | × | × | 1 | ― |
午後 | × | ― | ― | ― | |
8日(金) | 午前 | × | × | 2 | 2 |
午後 | × | × | 2 | 2 | |
9日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
10日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
11日(月) | 午前 | ― | 1 | ― | 2 |
午後 | ― | 2 | ― | 2 | |
12日(火) | 午前 | × | × | 1 | × |
午後 | × | 2 | 2 | 2 | |
13日(水) | 午前 | × | × | ― | 2 |
午後 | × | 2 | ― | 2 | |
14日(木) | 午前 | × | 1 | ― | ― |
午後 | × | 2 | ― | ― | |
15日(金) | 午前 | × | × | × | 1 |
午後 | × | 2 | × | 2 | |
16日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
17日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
18日(月) | 午前 | ― | 2 | × | 2 |
午後 | ― | 2 | 2 | 2 | |
19日(火) | 午前 | ― | × | × | 2 |
午後 | 1 | 2 | ― | 2 | |
20日(水) | 午前 | × | × | × | 2 |
午後 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
21日(木) | 午前 | × | × | × | ― |
午後 | × | × | 1 | ― | |
22日(金) | 午前 | × | 2 | × | 2 |
午後 | × | 2 | 2 | 2 | |
23日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
24日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
25日(月) | 午前 | ― | 2 | ― | 2 |
午後 | ― | 2 | ― | 2 | |
26日(火) | 午前 | × | × | × | 1 |
午後 | 1 | 2 | × | 1 | |
27日(水) | 午前 | × | 1 | × | 2 |
午後 | × | 2 | 2 | 2 | |
28日(木) | 午前 | × | × | × | ― |
午後 | 1 | × | × | ― | |
29日(金) | 午前 | × | × | 1 | 2 |
午後 | × | × | 2 | 2 | |
30日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年12月
日付 | 時間帯 | 歴史館 | 湖西 | 相良 | 磐田 |
---|---|---|---|---|---|
1日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
2日(月) | 午前 | ― | 2 | 2 | 2 |
午後 | ― | 2 | 2 | 2 | |
3日(火) | 午前 | × | × | × | 2 |
午後 | 1 | × | 2 | 2 | |
4日(水) | 午前 | × | 2 | 2 | 1 |
午後 | × | 2 | 2 | 2 | |
5日(木) | 午前 | 1 | × | × | ― |
午後 | 1 | × | 2 | ― | |
6日(金) | 午前 | × | ― | × | 2 |
午後 | 4 | ― | × | 2 | |
7日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
8日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
9日(月) | 午前 | ― | × | × | 2 |
午後 | ― | × | × | 2 | |
10日(火) | 午前 | × | × | × | 2 |
午後 | × | 2 | × | 2 | |
11日(水) | 午前 | × | 2 | × | 2 |
午後 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
12日(木) | 午前 | 1 | × | 2 | ― |
午後 | × | 1 | 1 | ― | |
13日(金) | 午前 | 4 | ― | × | 2 |
午後 | 4 | ― | 2 | 2 | |
14日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
15日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
16日(月) | 午前 | ― | 2 | ― | 2 |
午後 | ― | 2 | ― | 2 | |
17日(火) | 午前 | × | 2 | × | 1 |
午後 | 1 | 2 | × | 1 | |
18日(水) | 午前 | 4 | 2 | ― | 2 |
午後 | × | 2 | ― | 2 | |
19日(木) | 午前 | 4 | 2 | × | ― |
午後 | 4 | 2 | 2 | ― | |
20日(金) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
21日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
22日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
23日(月) | 午前 | ― | 2 | 2 | 2 |
午後 | ― | ― | 2 | 2 | |
24日(火) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
25日(水) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
26日(木) | 午前 | 4 | 2 | 2 | ― |
午後 | 4 | 2 | 2 | ― | |
27日(金) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
28日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
29日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
30日(月) | ― | ― | ― | ― | ― |
31日(火) | ― | ― | ― | ― | ― |
2025年1月
日付 | 時間帯 | 歴史館 | 湖西 | 相良 | 磐田 |
---|---|---|---|---|---|
1日(水) | ― | ― | ― | ― | ― |
2日(木) | ― | ― | ― | ― | ― |
3日(金) | ― | ― | ― | ― | ― |
4日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
5日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
6日(月) | 午前 | ― | 2 | 2 | 2 |
午後 | ― | 2 | 2 | 2 | |
7日(火) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
8日(水) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
9日(木) | 午前 | 4 | 2 | 2 | ― |
午後 | 4 | 2 | 2 | ― | |
10日(金) | 午前 | × | 2 | 2 | 2 |
午後 | 4 | ― | 2 | 2 | |
11日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
12日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
13日(月) | ― | ― | ― | ― | ― |
14日(火) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
午後 | 4 | 2 | × | 2 | |
15日(水) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
16日(木) | 午前 | 1 | × | 2 | ― |
午後 | 1 | × | 2 | ― | |
17日(金) | 午前 | 1 | 2 | × | 2 |
午後 | 1 | 2 | × | 2 | |
18日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
19日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
20日(月) | 午前 | ― | 2 | 2 | 2 |
午後 | ― | 2 | 2 | 2 | |
21日(火) | 午前 | × | 2 | ― | 2 |
午後 | 4 | 2 | × | 2 | |
22日(水) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
23日(木) | 午前 | 4 | 2 | 2 | ― |
午後 | 4 | 2 | 2 | ― | |
24日(金) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
25日(土) | ― | ― | ― | ― | ― |
26日(日) | ― | ― | ― | ― | ― |
27日(月) | 午前 | ― | 2 | ― | 2 |
午後 | ― | 2 | ― | 2 | |
28日(火) | 午前 | ― | 2 | ― | 2 |
午後 | ― | 2 | ― | 2 | |
29日(水) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
午後 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
30日(木) | 午前 | 4 | 2 | 2 | ― |
午後 | 4 | 2 | 2 | ― | |
31日(金) | 午前 | 4 | 2 | 2 | 2 |
午後 | 4 | 2 | 2 | 2 |